Criar PIX
POST/v1/pix
Gera um QR Code para pagamento Pix e retorna o código para cópia e cola.
Gerar QR Code Pix
Parâmetros
Exemplo de requisição
{
"amount": 1,
"referenceCode": "123"
}Exemplo de resposta
{
"statusCode": "05",
"statusDescription": "Aguardando pagamento",
"pixTransactionId": "bec7361e36341a3bdad466b73e32d856abac0da6880d8aadd15b5f265478542cc",
"amount": 1,
"dueDate": "2026-03-20T11:09:57.2758708-03:00",
"qrCode": "11120101021226810014br.gov.bcb.pix2559api.rendimento.com.br/q/v2/1caeaeebvdfy2159afe08b369e4a405204000053039865802BR5914282492060111794414Santa Catarina61080000000062070503***630476AG"
}Dicionário de dados — Retorno (200)
Tabela de códigos de status Pix
| Código | Constante | Sigla | Descrição | Categoria |
|---|---|---|---|---|
0 | Confirmed | CON | Efetuada / Aprovada | Sucesso |
01 | New | NOV | Transação recém-criada | Pendência / Estado intermediário |
03 | PendingConfirmation | PPC | Pendente de confirmação | Pendência / Estado intermediário |
05 | AwaitingPayment | PEN | Aguardando resposta da instituição financeira | Pendência / Estado intermediário |
11 | AwaitingUser | AGU | Aguardando ação do usuário | Pendência / Estado intermediário |
14 | Retry | RET | Agendada para retentativa | Pendência / Estado intermediário |
06 | Denied | NEG | Negada pela instituição financeira | Negada / Encerrada sem sucesso |
04 | Undone | PPN | Desfeita (pendente não confirmado) | Negada / Encerrada sem sucesso |
09 | Expired | EXP | Expirada por prazo do NIT | Negada / Encerrada sem sucesso |
12 | Abandoned | ABA | Expirada por inatividade do usuário | Negada / Encerrada sem sucesso |
13 | Cancelled | CAN | Cancelada pelo usuário/comprador | Negada / Encerrada sem sucesso |
02 | Invalid | INV | Parâmetro incorreto na criação | Erro / Bloqueio |
07 | Error | ERR | Erro de comunicação com a autorizadora | Erro / Bloqueio |
08 | Blocked | BLQ | Bloqueada após múltiplas tentativas | Erro / Bloqueio |
10 | Reversed | EST | Estornada | Pós-pagamento |
