Authorizer Host Response Codes
This page contains information about the response codes returned by the authorizer host during payment transaction processing.
Authorizer host response
Example JSON response:
[
{
"tag": "51",
"description": "TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 51"
}
]
Response code table
| Response code | Description |
|---|---|
| 00 | SUCCESS |
| 01 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - 01 |
| 03 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ACQUIRER - INVALID MERCHANT - 03 |
| 04 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID CARD - 04 |
| 05 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - 05 |
| 06 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - UNKNOWN - 06 |
| 07 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID CARD - 07 |
| 12 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID TRANSACTION - 12 |
| 13 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID AMOUNT - 13 |
| 14 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID CARD - 14 |
| 15 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID TRANSACTION - 15 |
| 19 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - TRY AGAIN - 19 |
| 30 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID TRANSACTION - 30 |
| 38 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID PIN/PASSWORD - 38 |
| 39 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID TRANSACTION - 39 |
| 40 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID FUNCTION - 40 |
| 41 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - BLOCKED CARD - 41 |
| 43 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - BLOCKED CARD - 43 |
| 46 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - ACCOUNT CLOSED - 46 |
| 51 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - 51 |
| 52 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID TRANSACTION - 52 |
| 53 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID TRANSACTION - 53 |
| 54 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - EXPIRED CARD - 54 |
| 55 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID PIN/PASSWORD - 55 |
| 57 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - 57 |
| 58 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - NOT PERMITTED FOR MERCHANT - 58 |
| 59 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - SUSPENDED CARD - 59 |
| 61 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - LIMIT EXCEEDED - 61 |
| 62 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - RESTRICTED CARD - 62 |
| 63 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID PIN/PASSWORD - 63 |
| 65 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED BY ISSUER - 65 |
| 70 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - UNKNOWN - 70 |
| 75 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID PIN/PASSWORD - 75 |
| 78 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - BLOCKED CARD - 78 |
| 79 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - Card Fraud/Security - 79 |
| 82 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - Card Fraud/Security - 82 |
| 83 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - Card Fraud/Security - 83 |
| 91 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - BRAND/ISSUER UNAVAILABLE - 91 |
| 93 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - INVALID CARD - 93 |
| 94 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - DUPLICATE TRANSACTION - 94 |
| 96 | TRANSACTION NOT AUTHORIZED - PROCESSING ERROR - 96 |
Important information
- Code 00: Indicates a successful transaction
- Other codes: Indicate different types of failures or authorization declines
- These codes are standardized by the authorization system and help identify the specific reason for a decline
- It’s important to handle each code appropriately in your application to provide proper feedback to the end user
Tip
Always check the returned response code to determine whether the transaction was successful or whether there was a specific issue that needs to be handled.