Códigos de Resposta do Host do Autorizador
Esta página contém informações sobre os códigos de resposta retornados pelo host do autorizador durante o processamento de transações de pagamento.
Resposta do Host do Autorizador
Exemplo de resposta JSON:
[
{
"tag": "51",
"description": "TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 51"
}
]
Tabela de Códigos de Resposta
| Código de Resposta | Descrição |
|---|---|
| 00 | SUCESSO |
| 01 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 01 |
| 03 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO ADQUIRENTE - ESTABELECIMENTO INVALIDO - 03 |
| 04 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 04 |
| 05 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 05 |
| 06 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - DESCONHECIDO - 06 |
| 07 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 07 |
| 12 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 12 |
| 13 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - VALOR INVALIDO - 13 |
| 14 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 14 |
| 15 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDO - 15 |
| 19 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - FACA RETENTATIVA - 19 |
| 30 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 30 |
| 38 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 38 |
| 39 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 39 |
| 40 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - FUNCAO INVALIDA - 40 |
| 41 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO BLOQUEADO - 41 |
| 43 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO BLOQUEADO - 43 |
| 46 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CONTA ENCERRADA - 46 |
| 51 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 51 |
| 52 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 52 |
| 53 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 53 |
| 54 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - CARTAO VENCIDO - 54 |
| 55 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 55 |
| 57 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 57 |
| 58 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - NAO PERMITIDA PARA O ESTABELECIMENTO - 58 |
| 59 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - CARTAO SUSPENSO - 59 |
| 61 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - EXCEDEU LIMITE - 61 |
| 62 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO RESTRITO - 62 |
| 63 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 63 |
| 65 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 65 |
| 70 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - DESCONHECIDO 70 |
| 75 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 75 |
| 78 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO BLOQUEADO. - 78 |
| 79 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - Card Fraud/Security - 79 |
| 82 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - Card Fraud/Security - 82 |
| 83 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - Card Fraud/Security - 83 |
| 91 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - BANDEIRA/EMISSOR INDISPONIVEL - 91 |
| 93 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 93 |
| 94 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO DUPLICADA - 94 |
| 96 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - ERRO DE PROCESSAMENTO - 96 |
Informações Importantes
- Código 00: Indica sucesso na transação
- Demais códigos: Indicam diferentes tipos de falhas ou recusas na autorização
- Estes códigos são padronizados pelo sistema de autorização e ajudam a identificar o motivo específico da recusa de uma transação
- É importante tratar cada código adequadamente em sua aplicação para fornecer feedback apropriado ao usuário final
Dica
Sempre verifique o código de resposta retornado para determinar se a transação foi bem-sucedida ou se houve algum problema específico que precisa ser tratado.